ag国际
你的位置:AG庄闲游戏官网首页 > 产品中心 > 胜负彩26007期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

胜负彩26007期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

详细介绍


胜负彩26007期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

AG游戏APP
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 朴茨茅斯 vs 阿森纳 欧洲投注初盘 8.33 15.09 76.58
欧洲投注火线 8.26 15.08 76.66
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 0 33.3 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
11.23 6.15 1.21 14.00 7.20 1.25 8.20 5.20 1.08
2 赫尔城 vs 布莱克本 欧洲投注初盘 38.64 26.93 34.43
欧洲投注火线 42.46 26.63 30.92
专业媒体倾向 47.06 23.53 29.41
新浪网友调查 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.17 3.46 2.98 2.30 3.75 3.20 2.00 3.15 2.78
3 斯旺西 vs 西布罗姆 欧洲投注初盘 38.40 28.83 32.76
欧洲投注火线 36.34 29.10 34.56
专业媒体倾向 44.44 16.67 38.89
新浪网友调查 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.53 3.16 2.66 2.68 3.35 2.85 2.40 2.95 2.48
4 西汉姆联 vs 女王公园 欧洲投注初盘 60.78 22.38 16.84
欧洲投注火线 60.07 22.24 17.69
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.54 4.16 5.23 1.63 4.75 6.00 1.44 3.70 4.75
5 门兴 vs 奥格斯堡 欧洲投注初盘 48.56 26.04 25.40
欧洲投注火线 50.32 25.85 23.82
专业媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友调查 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.87 3.64 3.95 1.94 3.84 4.30 1.68 3.31 3.48
6 拜仁 vs 沃尔夫斯堡 欧洲投注初盘 82.46 10.89 6.65
欧洲投注火线 85.25 9.31 5.44
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 66.7 33.3 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.11 10.16 17.39 1.14 12.00 22.00 1.07 8.00 13.00
7 佛罗伦萨 vs AC米兰 欧洲投注初盘 23.91 27.27 48.82
欧洲投注火线 25.23 27.59 47.18
专业媒体倾向 5.88 47.06 47.06
新浪网友调查 25 25 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.74 3.42 2.00 4.00 3.56 2.08 3.21 3.18 1.82
8 维罗纳 vs 拉齐奥 欧洲投注初盘 27.79 30.71 41.50
欧洲投注火线 28.30 31.42 40.28
专业媒体倾向 0 50 50
新浪网友调查 25 25 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.33 3.00 2.34 3.65 3.15 2.48 3.03 2.85 2.04
9 国米 vs 那不勒斯 欧洲投注初盘 54.02 26.47 19.51
欧洲投注火线 54.42 26.60 18.98
专业媒体倾向 80 10 10
新浪网友调查 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.73 3.54 4.96 1.81 3.75 5.70 1.53 3.30 4.15
10 莱万特 vs 西班牙人 欧洲投注初盘 31.80 28.42 39.78
欧洲投注火线 30.45 28.87 40.69
专业媒体倾向 22.22 44.44 33.33
新浪网友调查 25 25 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.10 3.27 2.32 3.30 3.40 2.45 2.75 3.05 2.14
11 梅斯 vs 蒙彼利埃 欧洲投注初盘 47.27 26.37 26.37
欧洲投注火线 47.10 26.41 26.49
专业媒体倾向 50 43.75 6.25
新浪网友调查 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.94 3.46 3.45 2.03 3.75 3.75 1.87 3.16 2.87
12 南特 vs 尼斯 欧洲投注初盘 31.10 27.54 41.37
欧洲投注火线 31.51 27.52 40.97
专业媒体倾向 25 25 50
新浪网友调查 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.90 3.32 2.23 3.10 3.50 2.35 2.60 3.03 2.10
13 里尔 vs 里昂 欧洲投注初盘 44.12 27.43 28.45
欧洲投注火线 43.42 27.59 28.99
专业媒体倾向 50 50 0
新浪网友调查 40 40 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.11 3.32 3.16 2.26 3.55 3.35 1.98 3.07 2.84
14 鹿特丹 vs 赫拉克勒斯 欧洲投注初盘 51.01 24.89 24.11
欧洲投注火线 51.63 24.78 23.59
专业媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友调查 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.80 3.75 3.94 1.88 4.10 4.33 1.64 3.45 3.45

  

回到顶部
服务热线
官方网站:024jjzs.com
工作时间:周一至周六(09:00-18:00)
联系我们
QQ:2852320325
邮箱:024jjzs.com @qq.com
地址:武汉东湖新技术开发区光谷大道国际企业中心
关注公众号
ag国际手机App

Copyright © 1998-2026 AG庄闲游戏官网首页™版权所有

024jjzs.com 备案号 备案号: 辽ICP备2020012714号-1

技术支持:®ag国际  RSS地图 HTML地图